Ce site Web est une gracieuseté de:
AquaSport, le plus grand choix de maillots en Amérique du Nord

Cliquez ici pour obtenir un coupon rabais

RÉSULTATS DÉTAILLÉS CHAMPIONNAT ESPOIR SOPHIE-BARAT

NOVEMBRE 2007



Hommes D - Groupe 3 M Finales

 SAMUEL ROPERS - 3ième position - 167.50 points

201C 1.9 5.5 5.5 6.5 6.0 5.5 32.30
401B 1.9 6.5 6.0 7.0 7.0 6.5 38.00
301C 1.9 6.0 5.5 6.0 5.5 6.5 33.25
103B 1.6 6.5 6.5 7.5 5.0 5.0 28.80
403C 1.9 5.5 6.0 6.5 6.5 6.0 35.15

Hommes D - Groupe 1 M Finales

SAMUEL ROPERS - 4ième position - 142.30 points

201C 1.8 4.0 4.5 4.5 5.5 5.0 25.20
101B 1.8 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 30.60
401C 1.8 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 29.70
301C 1.6 6.5 7.5 6.5 6.5 7.0 32.00
103C 1.6 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 24.80

Femmes D - Groupe 3 M Finales

CATHERINE BOULIANNE - 6ième position - 143.05 points

201C 1.9 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 35.15
401B 1.9 6.0 5.5 6.0 5.5 6.0 33.25
101B 1.9 4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 25.65
301C 1.8 4.0 4.5 4.5 3.5 4.5 23.40
103B 1.6 5.5 4.5 5.0 5.5 5.5 25.60

Femmes D - Groupe 1 M Finales

CATHERINE BOULIANNE - 5ième position - 142.55 points

201C 1.8 6.5 5.5 6.5 7.0 5.5 33.30
101B 1.8 5.5 5.0 6.0 6.0 6.5 31.50
401C 1.8 6.0 7.5 6.5 6.5 5.5 34.20
301C 1.6 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0 24.00
103B 1.7 3.0 4.5 4.0 3.5 4.0 19.55

Femmes B - Groupe 3 M Finales

MAUDE TRUDEL-ARCHAMBAULT - 2ième position - 247.75 points

103B 1.6 7.5 6.5 6.0 6.0 6.5 30.40
301B 1.9 3.0 2.5 2.5 3.5 2.5 15.20
403C 1.9 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 41.80
5132D 2.1 5.5 5.5 5.5 5.0 6.0 34.65
105C 2.2 6.0 6.0 6.5 5.0 5.5 38.50
203B 2.2 6.5 6.5 7.0 6.0 7.0 44.00
404C 2.4 6.5 6.0 6.0 6.0 5.5 43.20

VALÉRIE MALBOEUF - 12ième position - 206.35 POINTS

103B 1.6 7.0 7.0 6.5 7.0 5.5 32.80
201C 1.7 6.0 5.5 5.0 5.5 5.0 27.20
301C 1.8 4.5 4.0 5.5 4.5 5.5 26.10
403C 1.9 4.5 4.5 5.5 5.5 4.5 27.55
105C 2.2 3.5 3.0 4.0 4.5 4.5 26.40
404C 2.4 6.5 6.0 5.5 6.0 6.0 43.20
5132D 2.1 3.5 3.5 3.5 4.5 4.0 23.10


Femmes B - Groupe 1 M Finales

MAUDE TRUDEL-ARCHAMBAULT - 2ième position - 248.35 points

103B 1.7 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 33.15
201B 1.6 6.5 6.0 7.0 6.0 7.5 31.20
401B 1.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 32.25
5122D 1.9 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 38.95
104C 2.2 5.0 4.5 4.0 5.5 4.0 29.70
203C 2.0 6.5 5.5 6.5 6.0 6.5 38.00
403C 2.2 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 45.10

VALÉRIE MALBOEUF - 4IÈME POSITION - 229.05 points

103B 1.7 6.5 5.5 6.0 6.5 6.0 31.45
201C 1.5 5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 27.00
301C 1.6 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 28.80
401B 1.5 6.0 7.0 7.0 7.0 6.5 30.75
104C 2.2 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 36.30
403C 2.2 5.5 6.5 6.5 5.5 6.0 39.60
5122D 1.9 5.5 6.5 6.5 6.0 6.0 35.15

Femmes E - Groupe 1 M Finales

AUDREY BRICAULT - 6ième position-  103.80 points

101B 1.8 4.5 4.5 4.0 4.5 4.5 24.30
401C 1.8 5.0 5.5 6.0 6.0 6.0 31.50
201C 1.5 5.0 4.5 6.0 5.5 5.5 24.00
103C 1.6 4.5 5.0 4.5 5.5 5.5 24.00

Calendrier des activités

<septembre 2010>
dilumamejevesa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Liste de diffusion

  
Abonnez-vous à notre bulletin électronique pour recevoir les dernières nouvelles sur le club.


Copyright © 2010 Le Club de Plongeon de Repentigny. Tous droits réservés.